Начинающие автолюбители часто сталкиваются с вопросом "какое давление должно быть в шинах их "железного коня"? Но даже опытные водители бывает не знают оптимальных значений, так как они зависят и от времени года, и от загруженности автомобиля, и от размеров самих шин. Обычно рекомендуемые значения указываются производителями автомобилей и могут различаться даже для разных комплектаций одной и той же модели авто. Эту информацию можно попытаться найти около водительской двери, на средней стойке кузова, на крышке бензобака с её внутренней стороны или в инструкции по эксплуатации. Если Вы нашли её, то следует руководствоваться ей. В этой статье мы поговорим о случаях, когда по какой-то причине эта информация недоступна или на автомобиле используются низко-профильные шины, которые не соответствуют рекомендациям производителей. От типоразмеров шин очень сильно зависит и рекомендуемое давление. Иногда показатели разнятся для задней и передней оси, а иногда нет. Также мы советуем проверить соответствие значений рекомендуемых вашим производителем, и указанных в таблице ниже. Возможно, по какому-то недоразумению у вас могли оказаться неверные данные, в этом случае свяжитесь с представителями производителя вашего автомобиля и попытайтесь узнать у них.
Ниже представлена таблица соответствия размеров шин и рекомендуемых давлений накачки по мнению одного из японских производителей шин (Fuji Corporation) для низко-профильной резины.
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
55 | 155/55R14 | 2.2 |
165/55R14 | 2.2 | |
165/55R15 | 2.1 | |
185/55R15 | 2.1 | |
195/55R15 | 2.1 | |
205/55R16 | 2.2 | |
215/55R16 | 2.2 | |
225/55R16 | 2.2 | |
215/55R17 | 2.3 | |
225/55R17 | 2.3 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
50 | 165/50R15 | 2.4 |
195/50R15 | 2.4 | |
205/50R15 | 2.3 | |
225/50R15 | 2.3 | |
195/50R16 | 2.4 | |
205/50R16 | 2.3 | |
215/50R16 | 2.3 | |
225/50R16 | 2.3 | |
205/50R17 | 2.4 | |
215/50R17 | 2.4 | |
225/50R17 | 2.4 | |
225/50R18 | 2.5 | |
235/50R18 | 2.5 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
45 | 165/45R15 | 2.5 |
195/45R15 | 2.6 | |
195/45R16 | 2.5 | |
205/45R16 | 2.4 | |
205/45R17 | 2.7 | |
215/45R17 | 2.6 | |
225/45R17 | 2.5 | |
235/45R17 | 2.4 | |
215/45R18 | 2.4 | |
225/45R18 | 2.4 | |
235/45R18 | 2.6 | |
245/45R18 | 2.5 | |
255/45R18 | 2.8 | |
225/45R19 | 2.8 | |
245/45R19 | 2.7 | |
295/45R19 | 2.8 | |
265/45R20 | 2.8 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
40 | 195/40R17 | 2.8 |
205/40R17 | 2.8 | |
215/40R17 | 2.7 | |
235/40R17 | 2.6 | |
245/40R17 | 2.5 | |
255/40R17 | 2.5 | |
215/40R18 | 2.8 | |
225/40R18 | 2.7 | |
235/40R18 | 2.6 | |
245/40R18 | 2.6 | |
265/40R18 | 2.6 | |
275/40R18 | 2.8 | |
225/40R19 | 2.8 | |
245/40R19 | 2.9 | |
255/40R19 | 2.9 | |
275/40R19 | 2.9 | |
245/40R20 | 2.9 | |
295/40R20 | 2.9 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
35 | 215/35R18 | 2.8 |
225/35R18 | 2.8 | |
255/35R18 | 2.7 | |
265/35R18 | 2.6 | |
275/35R18 | 2.5 | |
215/35R19 | 2.8 | |
225/35R19 | 2.8 | |
235/35R19 | 2.8 | |
245/35R19 | 2.8 | |
255/35R19 | 2.8 | |
265/35R19 | 2.9 | |
275/35R19 | 2.8 | |
245/35R20 | 2.9 | |
255/35R20 | 2.9 | |
275/35R20 | 2.9 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
30 | 265/30R19 | 2.8 |
275/30R19 | 2.8 | |
285/30R19 | 2.8 | |
245/30R20 | 2.9 | |
275/30R20 | 2.9 | |
285/30R20 | 2.9 | |
245/30R22 | 2.9 | |
265/30R22 | 2.9 | |
285/30R22 | 2.9 |
Профиль шины (%) | Полные размеры | Рекомендуемое давление (кгс/см2) |
---|---|---|
25 | 285/25R20 | 2.9 |
295/25R22 | 2.9 |
Кроме этого, производитель даёт рекомендацию никогда не накачивать шины давлением более 3-х кгс/см2.
1 кгс/см2 примерно равен 1 бар.