Ниже представлены таблицы соответствия ширины покрышки к ширине диска для легковых, внедорожников и коммерческих автомобилей.
Характеристики шин, также указываемые на их боковой поверхности, содержат, кроме всего прочего, размеры: ширину в миллиметрах, высоту в процентах от ширины и диаметр. Например, 205/55R16, означает ширину 205 мм, 55% высоты от ширины = 112,75мм, и диаметр посадочной поверхности 16 дюймов. Эта информация важна для автовладельца при выборе и шин, и дисков.
Каждое сочетание размеров шин можно использовать только с дисками, из определённого диапазона ширин, что накладывает определённые ограничения на варианты их сочетаний.
Например, в соответствии с таблицей ниже, шины размерами 145/80R13 можно использовать только на дисках, шириной от 3,5 до 5 дюймов, причём рекомендованным значением является 4 дюйма.
Легковые автомобили
Диаметр | Размер | Ширина обода | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Реко- менд. | Макс. | ||
12 | 125 R12 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
135 R12 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
145 R12 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
155 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
145/70 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
155/70 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | |
13 | 145/80 R13 | 3.5 | 4 | 5 |
145/70 R13 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
145/60 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/80 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/70 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
165/80 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
165/70 R13 | 4 | 5 | 5.5 | |
165/65 R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/70 R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R13 | 5 | 5.5 | 6 | |
185/70 R13 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
14 | 145/65 R14 | 4 | 4.5 | 5 |
155/65 R14 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
165/70 R14 | 4 | 5 | 5.5 | |
165/65 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
165/60 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/80 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/70 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/60 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
185/70 R14 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
185/65 R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/60 R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/55 R14 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/70 R14 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/65 R14 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/60 R14 | 5.5 | 6 | 7 | |
15 | 145/65 R15 | 4 | 4.5 | 5 |
155/70 R15 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/65 R15 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |
165/65 R15 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R15 | 5 | 5 | 6 | |
175/60 R15 | 5 | 5 | 6 | |
175/55 R15 | 5 | 5.5 | 6 | |
185/65 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/60 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/55 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/70 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/65 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/60 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/55 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/50 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/45 R15 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
205/70 R15 | 5 | 6 | 7 | |
205/65 R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/60 R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/55 R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/50 R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
215/70 R15 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
215/65 R15 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/60 R15 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R15 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R15 | 6 | 7 | 8 | |
16 | 195/60 R16 | 5.5 | 6 | 7 |
195/55 R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/50 R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/45 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
205/60 R16 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/55 R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/50 R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/45 R16 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
215/65 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/60 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/55 R16 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/40 R16 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/60 R16 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R16 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R16 | 6 | 7 | 8 | |
235/60 R16 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
245/55 R16 | 7.5 | 8 | 9 | |
17 | 205/55 R17 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
205/50 R17 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/45 R17 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
205/40 R17 | 7 | 7.5 | 8 | |
215/60 R17 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/55 R17 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/50 R17 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/45 R17 | 7 | 7 | 8 | |
215/40 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/60 R17 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R17 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R17 | 6 | 7 | 8 | |
225/45 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/35 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/65 R17 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/55 R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/50 R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/45 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/40 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/55 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
245/45 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/55 R17 | 7 | 8 | 9 | |
255/45 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R17 | 8.5 | 9 | 10 | |
265/40 R17 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
275/40 R17 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/40 R17 | 9.5 | 10 | 11 | |
335/35 R17 | 11 | 12 | 13 | |
18 | 205/40 R18 | 7 | 7.5 | 8 |
215/45 R18 | 7 | 7.5 | 8 | |
225/60 R18 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/45 R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/40 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
225/35 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/65 R18 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/50 R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/45 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/40 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/50 R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
245/45 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/45 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/35 R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
265/40 R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
265/35 R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
275/45 R18 | 8.5 | 9 | 10.5 | |
275/40 R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/35 R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/40 R18 | 9.5 | 10 | 11 | |
285/35 R18 | 9.5 | 10 | 11 | |
285/30 R18 | 10 | 10 | 10.5 | |
295/35 R18 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
295/30 R18 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
315/30 R18 | 11 | 11 | 12.5 | |
335/30 R18 | 12 | 12 | 12.5 | |
345/35 R18 | 11.5 | 12 | 13.5 | |
345/30 R18 | 12 | 12 | 12.5 | |
19 | 225/40 R19 | 7.5 | 8 | 9 |
225/35 R19 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/35 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/45 R19 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/35 R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/30 R19 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
265/35 R19 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
265/30 R19 | 9 | 9.5 | 10 | |
275/50 R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
275/40 R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/35 R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/30 R19 | 9 | 9.5 | 10 | |
285/35 R19 | 9.5 | 10 | 11 | |
295/30 R19 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
305/30 R19 | 11 | 11 | 12 | |
315/25 R19 | 11 | 11.5 | 12 | |
325/30 R19 | 11 | 11.5 | 12 | |
345/30 R19 | 12 | 12 | 12.5 | |
20 | 235/30 R20 | 8.5 | ||
245/40 R20 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R20 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/30 R20 | 8 | 8.5 | 9 | |
255/35 R20 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/30 R20 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
275/45 R20 | 8.5 | 9 | 10.5 | |
275/35 R20 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/30 R20 | 10 | 10 | 10.5 | |
285/25 R20 | 10.5 | |||
295/25 R20 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
305/35 R20 | 10 | 11 | 12 | |
305/25 R20 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
325/25 R20 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
335/30 R20 | 12 | 12 | 12.5 | |
21 | 245/35 R21 | 8 | 8.5 | 9.5 |
255/30 R21 | 9 | 9 | 9.5 | |
285/30 R21 | 10 | 10 | 10.5 | |
295/25 R21 | 10 | 10.5 | 11 | |
22 | 255/30 R22 | 8.5 | 9 | 9.5 |
295/25 R22 | 10.5 | 10.5 | 11 |
Внедорожники, кроссоверы, 4х4
Диаметр | Размер | Ширина обода | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Реко- менд. | Макс. | ||
15 | 185/65 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 |
195/80 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
195/70 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
205/70 R15 | 5 | 6 | 7 | |
215/80 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
225/75 R15 | 6 | 6 | 7.5 | |
235/75 R15 | 6 | 6.5 | 8 | |
255/75 R15 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
265/70 R15 | 7 | 8 | 9 | |
16 | 205/80 R16 | 5 | 5.5 | 7 |
215/70 R16 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
215/65 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/60 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/75 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/70 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
235/85 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
235/70 R16 | 6 | 7 | 8 | |
235/60 R16 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
245/70 R16 | 6.5 | 7 | 8 | |
255/70 R16 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
255/65 R16 | 7 | 7.5 | 9 | |
265/70 R16 | 7 | 8 | 9 | |
275/70 R16 | 7 | 8 | 9 | |
17 | 225/65 R17 | 6 | 7 | 8 |
225/55 R17 | 6 | 7 | 8 | |
235/65 R17 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/55 R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
245/65 R17 | 7 | 7 | 8.5 | |
255/60 R17 | 7 | 7.5 | 9 | |
255/50 R17 | 7 | 8 | 9 | |
265/65 R17 | 7.5 | 8 | 9.5 | |
265/70 R17 | 7 | 8 | 9 | |
275/65 R17 | 7.5 | 8 | 9.5 | |
275/55 R17 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18 | 225/55 R18 | 6 | 7 | 8 |
235/60 R18 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/50 R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
255/60 R18 | 7 | 7.5 | 9 | |
255/55 R18 | 7 | 8 | 9 | |
255/45 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
265/60 R18 | 7.5 | 8 | 9.5 | |
285/50 R18 | 8 | 9 | 10 | |
19 | 255/55 R19 | 7 | 8 | 9 |
255/50 R19 | 7 | 8 | 9 | |
275/45 R19 | 8.5 | 9 | 10.5 | |
285/45 R19 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
20 | 255/50 R20 | 7 | 8 | 9 |
275/50 R20 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
275/40 R20 | 9 | 9.5 | 11 | |
295/40 R20 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
315/35 R20 | 10.5 | 11 | 12.5 | |
21 | 295/35 R21 | 10 | 10.5 | 11.5 |
22 | 285/35 R22 | 9.5 | 10 | 11 |
295/30 R22 | 10 | 10.5 | 11 | |
23 | 315/25 R23 | 11 | 11.5 | 12 |
Коммерческие автомобили
Диаметр | Размер | Ширина обода | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Реко- менд. | Макс. | ||
13 | 155/80 R13 | 4 | 4.5 | 5 |
165/70 R13 | 4.5 | 5 | 5 | |
14 | 165/70 R14 | 4.5 | 5 | 5 |
165/75 R14 | 4 | 4.5 | 5 | |
175/65 R14 | 5 | 5 | 5.5 | |
175/75 R14 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
185/75 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
185/80 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
195/75 R14 | 5 | 5.5 | 6 | |
195/80 R14 | 5 | 5.5 | 6 | |
205/75 R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
15 | 185/80 R15 | 4.5 | 5 | 6 |
195/70 R15 | 5.5 | 6 | 6 | |
205/65 R15 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
205/70 R15 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
215/65 R15 | 6 | 6.5 | 7 | |
215/70 R15 | 6 | 6.5 | 7 | |
225/70 R15 | 6 | 6.5 | 7 | |
16 | 6.5/100 R16 | 4.5 | 4.5 | 6 |
175/75 R16 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
175/80 R16 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
185/75 R16 | 4.5 | 5 | 6 | |
195/60 R16 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
195/65 R16 | 5.5 | 6 | 6 | |
195/75 R16 | 5 | 5.5 | 6 | |
205/65 R16 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
205/75 R16 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
215/60 R16 | 6 | 6.5 | 7 | |
215/65 R16 | 6 | 6.5 | 7 | |
215/75 R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
225/60 R16 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
225/65 R16 | 6 | 6.5 | 7 | |
225/75 R16 | 6 | 6.5 | 7 | |
235/65 R16 | 6.5 | 7 | 7.5 |